2025年2月12日葫芦岛市城市供水管网水质信息
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 氨(以N计) (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 细菌总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 
| 限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭 和异味 | 无 | 3 | 0.5 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | ||||||||
| 连山收费 | 0.5 | 5 | 无 | 无 | 2.64 | <0.02 | 0.15 | 4 | 未检出 | 
| 新区一收费 | 0.6 | 5 | 无 | 无 | 2.56 | <0.02 | 0.15 | 6 | 未检出 | 
| 望海寺收费 | 0.5 | 5 | 无 | 无 | 2.64 | <0.02 | 0.05 | 7 | 未检出 | 
| 打渔山收费 | 0.5 | 5 | 无 | 无 | 2.56 | <0.02 | 0.05 | 7 | 未检出 | 
| 玉皇阁净水厂出厂水 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 2.56 | <0.02 | 0.40 | 2 | 未检出 | 
| 老合台净水厂出厂水 | 0.5 | 5 | 无 | 无 | 2.56 | <0.02 | 0.50 | 5 | 未检出 | 
| 二台子净水厂出厂水 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 2.64 | <0.02 | 0.50 | 4 | 未检出 | 
| 专利园净水厂出厂水 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 2.48 | <0.02 | 0.40 | 2 | 未检出 | 
本表检测结果由葫芦岛市自来水公司中心化验室提供