2025年10月22日葫芦岛市城市供水管网水质信息
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 氨(以N计) (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 细菌总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 
| 限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭 和异味 | 无 | 3 | 0.5 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | ||||||||
| 连山收费 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 1.92 | <0.02 | 0.05 | 7 | 未检出 | 
| 新区一收费 | 0.8 | 5 | 无 | 无 | 1.12 | 0.02 | 0.05 | 13 | 未检出 | 
| 望海寺收费 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 1.68 | <0.02 | 0.05 | 10 | 未检出 | 
| 打渔山收费 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 1.92 | <0.02 | 0.05 | 12 | 未检出 | 
| 玉皇阁净水厂出厂水 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 1.28 | <0.02 | 0.30 | 3 | 未检出 | 
| 老合台净水厂出厂水 | 0.8 | 5 | 无 | 无 | 1.04 | <0.02 | 0.50 | 5 | 未检出 | 
| 二台子净水厂出厂水 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 1.84 | <0.02 | 0.50 | 2 | 未检出 | 
| 专利园净水厂出厂水 | <0.5 | 5 | 无 | 无 | 1.04 | <0.02 | 0.30 | 3 | 未检出 | 
本表检测结果由葫芦岛市自来水公司中心化验室提供